АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ

АНАЛИЗ
анкетирования пациентов структурных подразделений ГБУЗ СК «Грачевская ЦРБ», оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь по анкете, разработанной ТФОМС СК
Межрайонным филиалом в городе Светлограде в мае 2016 года проведен опрос (анкетирование) пациентов структурных подразделений ГБУЗ СК «Грачевская ЦРБ», оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.
В анкетировании приняли участие 50 человек .
Мужчин среди анкетируемых - 32 чел.(64,0%), женщин – 18 чел. (36,0%).
В результате обработки анкет получены следующие результаты:
I. Удовлетворенность качеством бесплатной медицинской помощью, получаемой в поликлинике:
| 
 | Февраль 2016 г | Май 2016 г | 
 | |
| 
 | К-во | % | К-во | % | 
| 1.Удовлетворен(а) | 26 | 52 | 34 | 68 | 
| 2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 18 | 36 | 11 | 22 | 
| 3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 3 | 6 | 1 | 2 | 
| 4.Не удовлетворен(а) | 3 | 6 | 2 | 4 | 
| 5.Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 2 | 4 | 
II.Удовлетворенность техническим состоянием, ремонтом помещений:
| 
 | Февраль 2016 г | Май 2016 г | 
 | |
| 
 | К-во | % | К-во | % | 
| 1.Удовлетворен(а) | 17 | 34 | 33 | 66 | 
| 2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 11 | 22 | 9 | 18 | 
| 3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 4 | 8 | 3 | 6 | 
| 4.Не удовлетворен(а) | 0 | 0 | 4 | 8 | 
| 5.Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 1 | 2 | 
III. Удовлетворенность современным медицинским оборудованием:
| 
 | Февраль 2016 г | Май 2016 г | 
 | |
| 
 | К-во | % | К-во | % | 
| 1.Удовлетворен(а) | 18 | 36 | 27 | 54 | 
| 2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 17 | 34 | 16 | 32 | 
| 3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 12 | 24 | 2 | 4 | 
| 4.Не удовлетворен(а) | 2 | 4 | 3 | 6 | 
| 5.Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 2 | 4 | 
IV. Удовлетворенность организацией записи на прием к врачу:
| 
 | Январь 2016 г | Май 2016 г | 
 | |
| 
 | К-во | % | К-во | % | 
| 1.Удовлетворен(а) | 30 | 60 | 35 | 70 | 
| 2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 16 | 32 | 11 | 22 | 
| 3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 4.Не удовлетворен(а) | 2 | 4 | 3 | 6 | 
| 5.Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 0 | 0 | 
V. Удовлетворенность сроками ожидания приема к врачу:
| 
 | Февраль 2016 г | Май 2016 г | 
 | |
| 
 | К-во | % | К-во | % | 
| 1.Удовлетворен(а) | 31 | 62 | 37 | 74 | 
| 2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 17 | 34 | 9 | 18 | 
| 3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 4.Не удовлетворен(а) | 2 | 4 | 3 | 6 | 
| 5.Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 
VI. Удовлетворенность сроками ожидания медицинских услуг после записи:
| 
 | Февраль 2016 г | Май 2016 г | 
 | |
| 
 | К-во | % | К-во | % | 
| 1.Удовлетворен(а) | 24 | 48 | 39 | 78 | 
| 2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 23 | 46 | 8 | 16 | 
| 3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 4.Не удовлетворен(а) | 2 | 4 | 2 | 4 | 
| 5.Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 
VII. Удовлетворенность доступностью необходимых лабораторных исследований/анализов:
| 
 | Февраль 2016 г | Май 2016 г | 
 | |
| 
 | К-во | % | К-во | % | 
| 1.Удовлетворен(а) | 24 | 48 | 41 | 82 | 
| 2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 21 | 42 | 9 | 18 | 
| 3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 4.Не удовлетворен(а) | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 5.Затрудняюсь ответить | 2 | 4 | 0 | 0 | 
VIII. Удовлетворенность доступностью диагностических исследований (ЭКГ, УЗИ и т.д)
| 
 | Февраль 2016 г | Май 2016 г | 
 | |
| 
 | К-во | % | К-во | % | 
| 1.Удовлетворен(а) | 20 | 40 | 38 | 76 | 
| 2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 20 | 40 | 9 | 18 | 
| 3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 7 | 14 | 1 | 2 | 
| 4.Не удовлетворен(а) | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 5.Затрудняюсь ответить | 2 | 4 | 1 | 2 | 
IX. Удовлетворенность доступностью мед. помощи терапевтов:
| 
 | Февраль 2016 г | Май 2016 г | 
 | |
| 
 | К-во | % | К-во | % | 
| 1.Удовлетворен(а) | 38 | 76 | 43 | 86 | 
| 2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 11 | 22 | 6 | 12 | 
| 3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.Не удовлетворен(а) | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 5.Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 1 | 2 | 
X. Удовлетворенность доступностью мед. помощи врачей-специалистов:
| 
 | Февраль 2016 г | Май 2016 г | 
 | |
| 
 | К-во | % | К-во | % | 
| 1.Удовлетворен(а) | 23 | 46 | 42 | 84 | 
| 2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 13 | 26 | 5 | 10 | 
| 3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 6 | 12 | 0 | 0 | 
| 4.Не удовлетворен(а) | 2 | 4 | 1 | 2 | 
| 5.Затрудняюсь ответить | 6 | 12 | 2 | 4 | 
XI.Удовлетворенность работой врачей в поликлинике:
| 
 | Февраль 2016 г | Май 2016 г | 
 | |
| 
 | К-во | % | К-во | % | 
| 1.Удовлетворен(а) | 27 | 54 | 43 | 86 | 
| 2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 19 | 38 | 5 | 10 | 
| 3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 3 | 6 | 0 | 0 | 
| 4.Не удовлетворен(а) | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 5.Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 
XII. На вопрос: «Приходилось ли Вам лично (для себя) за последние 3 месяца обращаться к услугам скорой медицинской помощи» ответили:
-« да» – 43 человека (86%).
- «нет»- 7 человек (14%).
XIII. Удовлетворенность качеством оказанной Вам скорой медицинской помощью?
| 
 | Февраль 2016 г | Май 2016 г | 
 | |
| 
 | К-во | % | К-во | % | 
| 1.Удовлетворен(а) | 24 | 75 | 36 | 83,7 | 
| 2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 6 | 18,8 | 6 | 14 | 
| 3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.Не удовлетворен(а) | 2 | 6,3 | 0 | 0 | 
| 5.Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 1 | 2,3 | 
Удовлетворенность медицинской помощью составила:
| 
 | Февраль 2016 г | Май 2016 г | 
 | |
| 
 | К-во | % | К-во | % | 
| 1.Удовлетворен(а) | 25 | 50,5 | 36 | 83,7 | 
| 2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 18 | 35,1 | 6 | 14 | 
| 3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 4 | 8,4 | 0 | 0 | 
| 4.Не удовлетворен(а) | 2 | 3,8 | 0 | 0 | 
| 5.Затрудняюсь ответить | 1 | 2,2 | 1 | 2,3 | 
Из приведенного сравнительного анализа видно, что удовлетворенность населения амбулаторной медицинской помощью пациентам, оказанной в поликлинике в 2016 году составила –97,7% (с учетом «больше удовлетворены, чем не удовлетворены»), что выше на 12,1% по сравнению с февралем 2016 года.
Основными причинами неудовлетворенности медицинской помощью в поликлинике являются:
- Отсутствие ремонта;
- Отсутствие окулиста.
- Отсутствие суточного монитора, Эхо – КГ.
Для улучшения медицинского обслуживания в районной поликлинике ГБ УЗ СК «Грачевская ЦРБ» респонденты предлагают:
- Сделать ремонт в поликлинике.
- Укомплектовать штаты районной поликлиники окулистом.
- Приобрести суточный монитор, Эхо – КГ.

